海灣消防應急疏散系統主要設備選型及現場設備選型
海灣消防應急疏散系統主要設備選型及現場設備選型表如下:
一、主要設備選型
序號 | 名稱 | 規格型號 | 技術參數 |
1 | 應急照明控制器 | HW-C-60W-N100 | 由硬件部分和軟件組成,立柜式 |
2 | 應急照明控制器 | HW-C-60W-N110 | 由硬件部分和軟件組成,單節琴臺柜 |
3 | 消防應急燈具專用應急電源 | HW-DL-1KVA-N200 | 系統額定功率 1000W,主備電自動切換。壁掛式或臺式安裝 |
4 | 應急照明分配電裝置 | HW-FP-300W-N300 | 在指定范圍內編碼,包括4路通訊總線,4路電源線 |
二、現場設備選型
N400系列集中電源集中控制型消防應急標志燈具 | ||||||
名稱 | 規格型號 | 功率(W) | 電源電壓 | 安裝方式 | IP等級 | 備注 |
單面雙向標志燈 | HW-BLJC-1OEⅡ 0.5W-N401 | 0.5 | DC36V | 壁掛式 | IP30 | |
單面安全出口標志燈 | HW-BLJC-1LREⅡ 0.5W-N400 | 0.5 | DC36V | 壁掛式 | IP30 | |
單面左向標志燈 | HW-BLJC-1LEⅡ 0.5W-N402-L | 0.5 | DC36V | 壁掛式 | IP30 | |
單面右向標志燈 | HW-BLJC-1REⅡ 0.5W-N402-R | 0.5 | DC36V | 壁掛式 | IP30 | |
單面樓層標志燈 | HW-BLJC-1OEⅡ 0.7W-N403 | 0.7 | DC36V | 壁掛式 | IP30 | |
雙面雙向標志燈 | HW-BLJC-2OEⅡ1W-N411 | 1 | DC36V | 吊裝式 | IP30 | |
雙面安全出口標志燈 | HW-BLJC-2LREⅡ1W-N410 | 1 | DC36V | 吊裝式 | IP30 | |
雙面單向標志燈 | HW-BLJC-2LEⅡ1W-N412 | 1 | DC36V | 吊裝式 | IP30 |
N500系列集中電源集中控制型消防應急標志燈具 | ||||||
名稱 | 規格型號 | 功率(W) | 電源電壓 | 安裝方式 | IP等級 | 備注 |
玻璃面板雙向 | HW-BLJC-1LREI0.5W-N500 | 0.5 | DC36V | 地埋式 | IP65 | 產品尺寸 φ245mm |
玻璃面板單向 | HW-BLJC-1LEI0.3W-N501 | 0.3 | DC36V | 地埋式 | IP65 | 產品尺寸 φ245mm |
玻璃面板雙向 | HW-BLJC-1LREI0.5W-N502 | 0.5 | DC36V | 地埋式 | IP65 | 產品尺寸φ180mm |
玻璃面板單向 | HW-BLJC-1LEI0.3W-N503 | 0.3 | DC36V | 地埋式 | IP65 | 產品尺寸φ180mm |
不銹鋼面板雙向 | HW-BLJC-1LREI0.5W-N510 | 0.5 | DC36V | 地埋式 | IP65 | 產品尺寸φ245mm |
不銹鋼面板單向 | HW-BLJC-1LEI0.3W-N511 | 0.3 | DC36V | 地埋式 | IP65 | 產品尺寸φ245mm |
不銹鋼面板雙向 | HW-BLJC-1LREI0.5W-N512 | 0.5 | DC36V | 地埋式 | IP65 | 產品尺寸φ180mm |
不銹鋼面板單向 | HW-BLJC-1LEI0.3W-N513 | 0.3 | DC36V | 地埋式 | IP65 | 產品尺寸φ180mm |
N600系列集中電源集中控制型消防應急標志燈具 | ||||||
名稱 | 規格型號 | 功率(W) | 電源電壓 | 安裝方式 | IP等級 | 備注 |
嵌頂安裝 | HW-ZFJC-E3W-N600 | 3 | DC36V | 嵌頂式 | IP30 | |
嵌頂安裝 | HW-ZFJC-E6W-N601 | 6 | DC36V | 嵌頂式 | IP30 | |
壁掛安裝 | HW-ZFJC-E3W-N610 | 3 | DC36V | 壁掛式 | IP30 |
海灣消防安全有限公司主營:GST海灣消防報警設備銷售,消防工程施工改造,氣體滅火、電氣/漏電火災、消防水系統施工安裝,售后維修保養,檢測,調試,海灣消防網站:http://www.68258.cn/;海灣消防服務熱線:4006-598-119
本頁關鍵詞:
上一篇:海灣安全技術有限公司產品常用83系列消防模塊接線圖整理匯總 下一篇:海灣GST遠見系列消防應急照明和疏散指示系統線纜要求
技術資料更多 >>